光陽工業在今天召開 IONEX 車能網電動機車發表會,同時也發表了包含 KYMCO New Many 110 EV 及 Nice 100 EV 兩個系列電動機車,扣除政府補助後最低只要 29,800 元就能入手。但因為每個人只能享有1次電動車補助,選購電動車前更應該精打細算,因此我們幫大家整理各縣市的補助款金額,並且推算光陽此兩款電動車的原價。
政府補助知多少
為了鼓勵民眾將汙染較高的汽油車汰換為無噪音、廢氣的電動機車,政府編列了各種不同的新購電動車補助,主要的補助單位為經濟部工業局、行政院環保署以及地方政府環保局。而為了加速二行程 (汙染更高) 機車的淘汰速度,各地方政府也額外編列淘汰二行程機車,補助金額甚至超過 11,500 元。
台灣各縣市補助總整理如下表:
| 地區 | 新購補助 | 新購+淘汰二行程補助 |
|---|---|---|
| 台北市 | 15000 | 22000 |
| 新北市 | 21500 | 28000 |
| 基隆市 | 14500 | 17800 |
| 桃園市 | 28500 | 34000 |
| 新竹市 | 21500 | 26000 |
| 新竹縣 | 14600 | 17800 |
| 苗栗縣 | 14550 | 17800 |
| 台中市 | 17500 | 29000 |
| 彰化縣 | 18500 | 26000 |
| 南投縣 | 15000 | 18000 |
| 雲林縣 | 22500 | 30000 |
| 嘉義縣 | 22500 | 30000 |
| 嘉義市 | 22500 | 30000 |
| 台南市 | 21000 | 26000 |
| 高雄市 | 17500 | 31000 |
| 屏東縣 | 21500 | 26000 |
| 花蓮縣 (含花東基金) | 34550 | 37800 |
| 台東縣 (含花東基金) | 34600 | 37800 |
光陽電動車原價 61,800 元起
根據光陽提供的資訊,KYMCO New Many 110 EV 及 Nice 100 EV 兩個系列電動機車元售價為:
| 車款 | 原價 |
|---|---|
| Many 110 EV Noodoe 版 | 79800 |
| Many 110 EV 都會版 | 74800 |
| Nice 100 EV | 61800 |
KYMCO Nice 100 EV 規格表
| 項 目 | 規 格 |
|---|---|
| 長/寬/高 | 1,710/650/1,010mm |
| 軸距 | 1,200mm |
| 乾燥重 | 77kg |
| 整備重 | 87kg(含單顆抽取式電池5kg+核心電源) |
| 座墊高 | 730mm |
| 馬達規格 | 直流無刷輪轂馬達 |
| 馬達功率 | 1500W |
| 馬達扭力 | 50Nm |
| 極速 | 45km/h |
| 爬坡 | 10.2°(18%) |
| 電池規格 | 動力用鋰三元素電池 |
| 電池容量 | 核心電池:50V/8Ah / 抽取式電池:50V/13Ah |
| 電池抽取方式 | NFC電動啟閉(感應 & 開關) |
| 續航力 | 64(定速30km/h) / 39(CNS Mode) ※一核心一抽取狀態下 |
| 充電方式 | 電池座充、車充、能源交換站 |
| 充電速度 | 標準:4hr(隨車充電器) / 快速:1hr(原廠授權店充電服務、能源交換站) ※0%∼100% |
| 隨車充電器規格 | 100~240V/3A / 50~60Hz |
| 儀表 | LCD |
| 輪胎 | 前後:80/90-10 |
| 煞車 | 前後轂煞 |
| 大燈 | 燈泡 |
| 後燈 | 燈泡 |
| 方向燈 | 燈泡 |
| 保固 | 動力馬達:10年 / 核心電池:5年 / 抽取式電池:永久保固 |
| 其他 | 低速警示音;側支架斷電 / 電動倒車 |
KYMCO New Many 110 EV 規格表
| 項 目 | 規 格 |
|---|---|
| 長/寬/高 | 1,730/670/1,070mm |
| 軸距 | 1,195mm |
| 乾燥重 | 87kg |
| 整備重 | 97kg(含單顆抽取式電池5kg+核心電源) |
| 座墊高 | 755mm |
| 馬達規格 | 輪邊直驅直流無刷變頻馬達 |
| 馬達功率 | 3,200W |
| 馬達扭力 | 16.5 Nm |
| 極速 | 59km/h |
| 爬坡 | 19°(34%) |
| 電池規格 | 動力用鋰三元素電池 |
| 電池容量 | 核心電池:50V/10.5Ah / 抽取式電池:50V/13Ah |
| 電池抽取方式 | NFC電動啟閉(感應 & 開關) |
| 續航力 | 60(定速30km/h) / 36(CNS Mode) ※一核心一抽取狀態下 |
| 充電方式 | 電池座充、車充、能源交換站 |
| 充電速度 | 標準:4hr(隨車充電器) / 快速:1hr(原廠授權店充電服務、能源交換站) ※0%∼100% |
| 隨車充電器規格 | 100~240V/3A / 50~60Hz |
| 儀表 | Noodoe導航版:LCD+Noodoe / 都會版:LCD |
| 輪胎 | 前後:90/90-10 50J |
| 煞車 | Noodoe導航版:前碟煞後轂煞 / 都會版:前後轂煞 |
| 大燈 | 燈泡 |
| 後燈 | LED導光條 |
| 方向燈 | 前LED;後燈泡 |
| 保固 | 動力馬達:10年 / 核心電池:5年 / 抽取式電池:永久保固 |
| 其他 | 低速警示音;側支架斷電;USB充電接口 / 電動倒車;隱藏式前/中央掛勾 |

